產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高精度、高效率(index移動(dòng)、晶圓搬送、晶圓對(duì)齊)、低震動(dòng)、低噪音、新一代高性能探針臺(tái)。
最新標(biāo)準(zhǔn)搭載殺毒軟件和反惡意軟件。
繼承前代設(shè)備的性能和操作性、維持參數(shù)、MAP數(shù)據(jù)的互換性、可以安全、安心、簡(jiǎn)單的進(jìn)行使用。
規(guī)格參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | AP3000 | AP3000e |
綜合精度(本公司規(guī)定條件下) | ± 0.8μm 以?xún)?nèi) | ± 1.5 μm 以?xún)?nèi) |
適用的晶圓尺寸 | Φ 200 mm、Φ 300 mm | ← |
X-Y 軸 | 行程 | ± 170 mm(XY 各軸測(cè)試區(qū)域) | ← |
最大速度 | X 軸 :750 mm/sec Y 軸 :750 mm/sec | ← |
Z 軸 | 行程 | 37 mm | ← |
最大速度 | 150 mm/sec | ← |
Θ軸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | ± 4° | ← |
晶圓對(duì)齊 | 彩色照相機(jī) ITV 圖像匹配 | 黑白照相機(jī) ITV 圖像匹配 |
搬送部 | 料盒數(shù)量 | 1 個(gè)(2個(gè) :選配項(xiàng)目) | ← |
搬送方式 | 晶圓背面吸附式機(jī)械臂搬送 | ← |
硬盤(pán) | 1 TB 以上 | ← |
USB 端口 | 可以外接 USB 存儲(chǔ)器 | ← |
顯示器 | 1 5 英寸 TFT 高分辨率彩色液晶屏 | ← |
電源 | AC200~240 V、 單相、 50/60 Hz 最大 :2.4 kVA(包含高溫式樣) | ← |
空氣源 | 壓力 | 0.6 ~ 0.99 MPa | ← |
流量 | 30 L/min 以上 | ← |
真空源 | 壓力 | -53 ~ -100 kPa | ← |
流量 | 30 L/min 以上 | ← |
外觀尺寸 | 1,525(寬)x 1787( 深 ) x 1422 ( 高) mm | ← |
重量 | 約 1,650 kg (標(biāo)準(zhǔn)式樣) | ← |
噪音 | 70 dB 以下 (歐洲機(jī)械指令 / SEMI S2 對(duì)應(yīng)) | ← |
安全 | 歐洲機(jī)械指令 / SEMI S2 對(duì)應(yīng) | ← |
主要選配項(xiàng)目
主要選配項(xiàng)目
清針單元
潔凈化對(duì)應(yīng)
ScanPMI2/ScanPMI2H:針跡檢查
各種測(cè)試頭/針卡連接部品
搬送部:2個(gè)搬送端口/AMHS等各種自動(dòng)化對(duì)應(yīng)
head stage傾斜補(bǔ)正單元(針卡傾斜補(bǔ)正單元)
臺(tái)盤(pán):常溫/高溫/低溫/(低噪音)
APC:自動(dòng)換卡單元
料盒ID讀取
晶圓ID讀?。ㄕ?背面)
GP-IB端口
探針臺(tái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(Veganet、Light-Veganet、Vega-Planet、GEM)
PCAS(針卡自動(dòng)設(shè)定)
針卡 PGV